برنامه فعالیت متوسط ۱ ساعت در روز
| فعالیت ها | ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
| برندسازی شخصی | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ |
| مذاکره با مشتری و تامین | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۰ |
| پیگیری عقد قرارداد | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ |
| تامین کالا | ۱۵ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لجستیک | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درگاه امن مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ |
| ارتباط با تاجران آرادی | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
| ارتباط با نمایندگان خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ارتباط با کارمندان | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
| مطالعه سایت | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۰ |
| مطالعه کانال های تلگرام | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ |
| آراد یوزر | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
ارائه برنامه تجاری
تا پایان هفته آینده برای ۱۱۱ تاجر طرح A و ۱۲۹ تاجر طرح B برنامه تجاری مانند جدول فوق و بر حسب میزان ساعتی که در روز برای تجارت می گذارند تنظیم می گردد و در اختیارشان قرار می گیرد.
برای آیتم های ۱۲ گانه پشتیبانان تجاری راهنمایی های لازم را ارائه خواهند نمود.